<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hinterbank.dehinterbank.de | hinterbank.de</title>
	<atom:link href="http://www.rhhb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhhb.de</link>
	<description>Berichte aus der letzten Reihe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OpenData in Bremen</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/05/opendata-bremen/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/05/opendata-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz/Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Anfrage zur weiteren OpenData Strategie des Senats Alle machen OpenData. Um was geht es? Kurz: das Konzept OpenData bezeichnet einen Kulturwechsel, es geht um die Veröffentlichung von Datensätzen. Die Form der Datensätze ist dabei maschinenlesbar. Handelt es sich um Daten der öffentlichen Verwaltung so wird genauer von OpenGovernment gesprochen. Wobei beide Begriffe für die Veröffentlichung von Daten der öffentlichen Verwaltung benutzt werden. Was macht Bremen Unter daten.bremen.de gibt es eine Übersicht der bisher bereitgestellten Datensätze. Das ist natürlich nur der Anfang. Wie geht es weiter, dazu dient eine Anfrage der Fraktionen Grünen/SPD: BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drs. 18/ Landtag 02. Mai 2012 18. Wahlperiode Große Anfrage der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN Open Data im Land Bremen Transparenz des Handelns von Regierung und Verwaltung, der möglichst freie und umfassende Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Dokumenten staatlicher Stellen sind Voraussetzung für demokratische Öffentlichkeit und die Wahrnehmung von Bürgerrechten. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz hat das Land Bremen hier bundes¬weit anerkannte Regelungen getroffen. Moderne Informationsfreiheitspolitik geht aber inzwischen über den bloßen Zugang zu amtlichen Dokumenten hinaus. Es geht darum, dass alle öffentlichen Daten verfügbar gemacht werden, soweit sie nicht berechtigten Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsbeschränkungen unterliegen. Diese „offenen Daten“ werden an ihrem Ursprung gesammelt, sie werden so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Anfrage zur weiteren OpenData Strategie des Senats</h3>
<p>Alle machen OpenData. Um was geht es? Kurz: das Konzept OpenData bezeichnet einen Kulturwechsel, es geht um die Veröffentlichung von Datensätzen. Die Form der Datensätze ist dabei maschinenlesbar.</p>
<p>Handelt es sich um Daten der öffentlichen Verwaltung so wird genauer von OpenGovernment gesprochen. Wobei beide Begriffe für die Veröffentlichung von Daten der öffentlichen Verwaltung benutzt werden.</p>
<h4>Was macht Bremen</h4>
<p>Unter <a href="http://daten.bremen.de">daten.bremen.de</a> gibt es eine Übersicht der bisher bereitgestellten Datensätze. Das ist natürlich nur der Anfang. Wie geht es weiter, dazu dient eine Anfrage der Fraktionen Grünen/SPD:</p>
<p>BREMISCHE BÜRGERSCHAFT	Drs. 18/ Landtag	02. Mai 2012 18. Wahlperiode	</p>
<p>Große Anfrage der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN</p>
<p>Open Data im Land Bremen</p>
<p>Transparenz des Handelns von Regierung und Verwaltung, der möglichst freie und umfassende Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Dokumenten staatlicher Stellen sind Voraussetzung für demokratische Öffentlichkeit und die Wahrnehmung von Bürgerrechten. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz hat das Land Bremen hier bundes¬weit anerkannte Regelungen getroffen. Moderne Informationsfreiheitspolitik geht aber inzwischen über den bloßen Zugang zu amtlichen Dokumenten hinaus. Es geht darum, dass alle öffentlichen Daten verfügbar gemacht werden, soweit sie nicht berechtigten Datenschutz-, Sicherheits- oder Zugangsbeschränkungen unterliegen. Diese „offenen Daten“ werden an ihrem Ursprung gesammelt, sie werden so rasch als möglich und so vielen Nutzern wie möglich zugänglich gemacht, und zwar nicht diskriminierend und lizenzfrei. Sie können von allen für jegliche Zwecke weiterverbreitet und weiterverwen¬det werden.</p>
<p>Mit der &#8220;Bremer Erklärung&#8221; vom Februar 2011 sind diese Ziele für Deutschland zusammengefasst worden. Das Land Bremen hat damit begonnen, auf der Seite „www.daten.bremen.de“ Daten in offenen Formaten zur Verfügung zu stellen. Offene Formate sind solche, die plattformunabhängig und maschinenlesbar sind und der Öffentlichkeit ohne Beschränkung zur Wiederverwendung bereitgestellt werden. Bremen hat sich am bundesweiten Wettbewerb mit „app4bremen“ beteiligt, mit dem Anwendungen dieser Daten angeregt und gefördert wurden.</p>
<p>Daneben gibt es andere gesetzliche Ansprüche auf die Veröffentlichung von Daten, vor allem nach dem GeoInformationsgesetz, den Verbraucherschutzgesetzen und anderen. Es kommt jetzt darauf an, die Entwicklung und Zurverfügungstellung von Open Data nach den verschiedenen Grundlagen und Verfahren zusammenzuführen, das Gesamt¬konzept zügig zu entwickeln und damit auch weitere Anstöße für kreative Anwendungen zu geben.</p>
<p>Wir fragen den Senat:</p>
<ol>
<li>Welche Zielsetzung verfolgt der Senat mit seiner Politik für Open Data, welche Bedeutung misst er ihr grundsätzlich bei?</li>
<li>Welche Daten, die von Verwaltungen, Ämtern und Gesellschaften in Bremen und Bremerhaven erhoben und gesammelt werden, kommen nach Auffassung des Senats grundsätz¬lich für die Veröffentlichung in dieser Form in Frage? Gibt es Einschränkungen, zum Beispiel bei verbraucherschutzrechtlich relevanten Daten oder aus Gründen der Fehler- oder Missbrauchsanfälligkeit?</li>
<li>Wie stellt der Senat die Nachhaltigkeit seiner Open-Data-Strategie sicher? Wie wird verhindert, dass der jetzt bereits veröffentlichte Datenbestand veraltet? Hat der Senat Kenntnisse darüber, welche Daten besonders nachgefragt und gewünscht werden? Nach welchem Gesamtplan werden die noch nicht veröffentlichten Daten¬bestände veröffentlicht, welcher Zeitrahmen wird dafür veranschlagt? Ist die Weiter¬bildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese Aufgaben schon ausrei¬chend? Wie wird die Stadtgemeinde Bremerhaven in diesen Prozess eingebunden?</li>
<li>Wie ist die Veröffentlichung von Daten nach dem Geodatenzugangsgesetz und Dokumenten nach dem Informationsfreiheitsgesetz miteinander koordiniert? Welche technischen und bibliothekarischen Möglichkeiten (z. B. einheitliche Verschlagwor¬tung) gibt es dafür? Werden in beiden Fällen die gleichen Metadaten verwendet? Arbeiten die betreffenden Behörden bereits bei dieser Entwicklung zusammen? Mit welchen Rechtsverordnungen können die gewünschten Harmonisierungen erreicht werden?
</li>
<li>Welche Grundsätze gelten bei der kommerziellen Verwendung von bereitgestellten öffentlichen Daten? Wird die Verwendung von Open Data durch private Nutzer nach Auffassung des Senats auf Dauer und in jedem Fall unentgeltlich sein? Gibt es hierfür Regelungs¬bedarf?</li>
<li>Wie schätzt der Senat das Ergebnis des Wettbewerbs „app4bremen“ ein? Haben die Ergebnisse das Ziel erhöhter Transparenz erreicht, wie war die Zusammenarbeit und „Arbeitsteilung“ mit der Öffentlichkeit und den Teilnehmenden? Wie werden die Ergebnisse verbreitet und genutzt? Welche wirtschaftlichen Potentiale sieht der Senat in der Open-Data-Politik?</li>
<li>Welche Strategien verfolgen andere Großstädte im Hinblick auf Open Data? Welche Projekte sind dabei besonders hervorzuheben?</li>
</ol>
<p>Dr. Hermann Kuhn, Mustafa Öztürk, Carsten Werner, Jan Saffe, Dr. Ulf Eversberg,<br />
Marie Hoppe, Dr. Matthias Güldner und Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</p>
<p>Rainer Hamann, Björn Tschöpe und Fraktion SPD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/05/opendata-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen von oben</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/05/bremen-von-oben/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/05/bremen-von-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau/Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[21. Etage, Weser-Tower, toller Ausblick, ich wohn gern hoch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21. Etage, Weser-Tower, toller Ausblick, ich wohn gern hoch.</p>
<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG07031.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0703.jpg" /></a></p>
<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG07041.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0704.jpg" /></a></p>
<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG07051.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0705.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/05/bremen-von-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überseestadt</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/05/ueberseestadt/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/05/ueberseestadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG07971.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0797.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/05/ueberseestadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/05/unterwegs/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/05/unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG09241.jpg"><img title="IMAG0924.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0924.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/05/unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Bastelei in der Sitzung</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/05/kleine-bastelei-in-der-sitzung/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/05/kleine-bastelei-in-der-sitzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG09111.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0911.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/05/kleine-bastelei-in-der-sitzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiger Schreibfehler</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/05/lustiger-schreibfehler/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/05/lustiger-schreibfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG09081.jpg"><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMAG0908.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/05/lustiger-schreibfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrzeug vor Bürgerschaft</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/04/fahrzeug-vor-buergerschaft/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/04/fahrzeug-vor-buergerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a alt="image" href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMAG09101.jpg"><img  class="alignnone" alt="" src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-IMAG0910.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/04/fahrzeug-vor-buergerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitenweg/Discomeile</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/04/breitenwegdiscomeile/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/04/breitenwegdiscomeile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau/Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Ortstermin Discomeile. Problem: Taxifahrer klagen üner mangelnde Möglichkeit nachts Fahrgäste vor der Discothek &#8220;Stubu&#8221; aussteigen zu lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ortstermin Discomeile. Problem: Taxifahrer klagen üner mangelnde Möglichkeit nachts Fahrgäste vor der Discothek &#8220;Stubu&#8221; aussteigen zu lassen.</p>
<p><a href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/taxi1.jpg"><img src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/taxi1.jpg" alt="" title="taxi1"  class="aligncenter size-full wp-image-751" /></a></p>
<p><a href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/taxi2.jpg"><img src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/taxi2.jpg" alt="" title="taxi2"  class="aligncenter size-full wp-image-752" /></a></p>
<p><a href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/taxi3.jpg"><img src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/taxi3.jpg" alt="" title="taxi3"  class="aligncenter size-full wp-image-753" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/04/breitenwegdiscomeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostern in Schwachhausen</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/04/oster-in-schwachhausen/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/04/oster-in-schwachhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Kalt. Egal &#8211; Ostern ist immer Verteilaktion im Ortsverein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalt. Egal &#8211; Ostern ist immer Verteilaktion im Ortsverein.</p>
<p><a href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/rotkappe-1.jpg"><img src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/rotkappe-1.jpg" alt="" title="rotkappe-1" class="aligncenter size-full wp-image-741" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/04/oster-in-schwachhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnhof Köln/Deutz</title>
		<link>http://www.rhhb.de/2012/04/bahnhof-koelndeutz/</link>
		<comments>http://www.rhhb.de/2012/04/bahnhof-koelndeutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Hamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhhb.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer halt auf dem Weg von Brüssel nach Bremen. Wegen Bauarbeiten fährt der Zug nicht über Köln Hauptbahnhof.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzer halt auf dem Weg von Brüssel nach Bremen. Wegen Bauarbeiten fährt der Zug nicht über Köln Hauptbahnhof.</p>
<p><a href="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/1332941752003a.jpg"><img src="http://www.rhhb.de/wp-content/uploads/2012/04/1332941752003a.jpg" alt="" title="Köln Deitz" class="aligncenter size-full wp-image-755" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rhhb.de/2012/04/bahnhof-koelndeutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

